品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS8000VE3 |
频率(Hz) | 50 |
额定功率(KW) | 8 |
峰值功率(KW) | 8.5 |
电压(V) | 380 |
电流(A) | 21 |
插座 | 1×20A(380)/1×32A(220) |
数显表 | 三合一数显表 |
油箱容量(L) | 25 |
满负载运行时间(小时) | 6.5 |
7米负载噪音(dBA) | 72 |
直流输出(V/A) | 12V8.3A |
动力参数 | |
动力类型 | 单缸,四冲程(OHV) |
动力型号 | D460 |
输出功率(马力) | 18 |
起动方式 | 手启动/电启动 |
排量(ml) | 458 |
压缩比(mm) | 8.0:1 |
机油容量(L) | 1.1 |
电机参数 | |
电机型号 | AL8 |
功率因素 | 1/0.8 |
电压调节方式 | VR |
通用组件 | |
走轮 | 选配 |
大油箱 | 有 |
燃油显示表 | 有 |
调压器 | 有 |
机油报警系统 | 有 |
断路器 | 有 |
包装参数 | |
净重(Kg) | 90 |
毛重(Kg) | 96 |
机器尺寸长x宽x高(mm) | 950x615x625 |
包装箱尺寸长x宽x高(mm) | 980x640x650 |
原文链接:http://www.huishang88.com/chanpin/show-9371.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于8KW三相汽油发电机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于8KW三相汽油发电机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。